Uchwała Nr XXXIII/162/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. ze zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zmianami).
§ 1. Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach budżetu gminy bieżących zadań własnych (59205zł) oraz majątkowych zadań własnych (18000zł) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) dochody og ół em |
|
| 13 174 210 |
w tym: | dochody | bieżące | 12 083 337 |
| majątkowe | 1 090 873 | |
b) wydatki og ół em |
|
| 12 828 652 |
w tym: | wydatki | bieżące | 10 971 935 |
| majątkowe | 1 856 717 |
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/162/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zmiany w wydatkach budżetowych na 2014r.
Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego Wydatki | z tego: wydatki | z tego: | z tego: | |||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
O10 |
| Rolnictwo i łowiectwo |
| przed zmianą | 944577 | 18550 | 16050 | 0 | 16050 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926027 | 926027 | 600122 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 945777 | 19750 | 16050 | 0 | 16050 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926027 | 926027 | 600122 | 0 |
| O1041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| przed zmianą | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | przed zmianą | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 |
| Administracja publiczna |
| przed zmianą | 1737859 | 1697989 | 1627662 | 1274272 | 353390 | 0 | 44100 | 26227 | 0 | 0 | 39870 | 39870 | 39870 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 9000 | 9000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 1746859 | 1706989 | 1629662 | 1274272 | 355390 | 0 | 44100 | 33227 | 0 | 0 | 39870 | 39870 | 39870 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie |
| przed zmianą | 59722 | 59722 | 59722 | 42972 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 61722 | 61722 | 61722 | 42972 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| przed zmianą | 73397 | 33527 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 26227 | 0 | 0 | 39870 | 39870 | 39870 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 80397 | 40527 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 33227 | 0 | 0 | 39870 | 39870 | 39870 | 0 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 8120 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| przed zmianą | 256724 | 256724 | 221724 | 78374 | 143350 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 274724 | 256724 | 221724 | 78374 | 143350 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne |
| przed zmianą | 251724 | 251724 | 216724 | 78374 | 138350 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 269724 | 251724 | 216724 | 78374 | 138350 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
801 |
| Oświata i wychowanie |
| przed zmianą | 4707194 | 4707194 | 4537194 | 3504788 | 1032406 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | -77205 | -77205 | -77205 | 0 | -77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 4629989 | 4629989 | 4459989 | 3504788 | 955201 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola |
| przed zmianą | 556929 | 556929 | 537929 | 391683 | 146246 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | -77205 | -77205 | -77205 | 0 | -77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 479724 | 479724 | 460724 | 391683 | 69041 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 101638 | 101638 | 101638 | 0 | 101638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | -77205 | -77205 | -77205 | 0 | -77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 24433 | 24433 | 24433 | 0 | 24433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
851 |
| Ochrona zdrowia |
| przed zmianą | 53000 | 53000 | 53000 | 17000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 785 | 785 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 53785 | 53785 | 53785 | 17000 | 36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 17000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 785 | 785 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 50785 | 50785 | 50785 | 17000 | 33785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 785 | 785 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 15785 | 15785 | 15785 | 0 | 15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
852 |
| Pomoc społeczna |
| przed zmianą | 505948 | 505948 | 167437 | 124527 | 42910 | 0 | 338511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 32020 | 32020 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 537968 | 537968 | 190937 | 148027 | 42910 | 0 | 347031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |
| przed zmianą | 121603 | 121603 | 121233 | 110100 | 11133 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 145103 | 145103 | 144733 | 133600 | 11133 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność |
| przed zmianą | 93000 | 93000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 8520 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 101520 | 101520 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 8520 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 100520 | 100520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza |
| przed zmianą | 216349 | 216349 | 143349 | 133249 | 10100 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 217549 | 217549 | 144549 | 134449 | 10100 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe |
| przed zmianą | 4900 | 4900 | 4900 | 3000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 6100 | 6100 | 6100 | 4200 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| przed zmianą | 1152052 | 635315 | 622800 | 35300 | 587500 | 12515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516737 | 516737 | 398579 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 1167052 | 650315 | 637800 | 35300 | 602500 | 12515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516737 | 516737 | 398579 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi |
| przed zmianą | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 61500 | 61500 | 61500 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wydatki razem: |
|
|
| przed zmianą | 11225114 | 9386397 | 7942144 | 5174310 | 2767834 | 390015 | 650611 | 148627 | 30000 | 225000 | 1838717 | 1838717 | 1038571 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | -77205 | -77205 | -77205 | 0 | -77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 77205 | 59205 | 42485 | 24700 | 17785 | 1200 | 8520 | 7000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 11225114 | 9368397 | 7907424 | 5199010 | 2708414 | 391215 | 659131 | 155627 | 30000 | 225000 | 1856717 | 1856717 | 1038571 | 0 |
|