UCHWAŁA Nr V/25/11
Uchwała Nr V/25/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:
§ 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
|
Załącznik do Uchwały Nr V/25/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 7 marca 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
1 | Dochody ogółem, z tego: | 9 038 876,49 | 10 134 741,15 | 14 770 774,00 | 12 167 059,97 | 12 586 696,00 | 14 097 281,00 | 13 357 045,00 | 13 946 696,00 | 14 713 632,00 | 15 088 450,00 | 15 072 873,00 | 15 572 800,00 | 17 246 092,00 | 17 038 397,00 | 17 670 316,00 | 18 843 832,00 | 19 861 024,00 |
1a | dochody bieżące | 8 673 297,48 | 10 079 006,46 | 10 865 077,00 | 11 264 806,28 | 10 421 396,00 | 12 155 281,00 | 11 713 045,00 | 12 298 696,00 | 13 913 632,00 | 14 688 450,00 | 14 672 873,00 | 15 172 800,00 | 16 846 092,00 | 16 638 397,00 | 17 470 316,00 | 18 643 832,00 | 19 661 024,00 |
1b | dochody majątkowe, w tym | 365 579,01 | 55 734,69 | 3 905 697,00 | 902 253,69 | 2 165 300,00 | 1 942 000,00 | 1 644 000,00 | 1 648 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
1c | ze sprzedaży majątku | 4 611,81 | 20 200,19 | 1 580 000,00 | 62 765,33 | 1 106 000,00 | 942 000,00 | 644 100,00 | 646 305,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 7 933 889,22 | 8 696 702,39 | 10 555 693,00 | 8 889 736,63 | 9 963 642,00 | 11 041 944,00 | 11 613 975,00 | 12 212 256,00 | 12 838 391,00 | 12 966 775,00 | 13 096 442,00 | 13 227 407,00 | 13 359 681,00 | 13 493 278,00 | 13 628 210,00 | 18 334 982,00 | 19 256 604,00 |
2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 638 648,57 | 4 050 541,24 | 4 632 568,00 | 4 632 568,00 | 4 905 772,00 | 4 881 473,00 | 4 979 103,00 | 5 078 685,00 | 5 180 258,00 | 5 283 864,00 | 5 389 541,00 | 5 497 332,00 | 5 607 278,00 | 5 719 424,00 | 5 833 812,00 | 5 950 489,00 | 6 069 498,00 |
2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 185 335,33 | 209 526,66 | 253 593,00 | 253 593,00 | 304 006,00 | 276 949,00 | 234 488,00 | 293 177,00 | 353 041,00 | 314 102,00 | 376 384,00 | 339 912,00 | 304 710,00 | 370 804,00 | 338 220,00 | 306 984,00 | 377 124,00 |
2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 17 195,63 | 25 170,39 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 17 195,63 | 25 170,39 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Różnica (1-2) | 1 104 987,27 | 1 438 038,76 | 4 215 081,00 | 3 277 323,34 | 2 623 054,00 | 3 055 337,00 | 1 743 070,00 | 1 734 440,00 | 1 875 241,00 | 2 121 675,00 | 1 976 431,00 | 2 345 393,00 | 3 886 411,00 | 3 545 119,00 | 4 042 106,00 | 508 850,00 | 604 420,00 |
4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 279 113,91 | 1 342 187,00 | 82 955,35 | 23 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 279 113,91 | 1 342 187,00 | 82 955,35 | 23 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 104 987,27 | 1 717 152,67 | 5 557 268,00 | 3 360 278,69 | 2 646 554,00 | 3 080 337,00 | 1 768 070,00 | 1 759 440,00 | 1 900 241,00 | 2 146 675,00 | 2 001 431,00 | 2 370 393,00 | 3 911 411,00 | 3 570 119,00 | 4 067 106,00 | 533 850,00 | 629 420,00 |
7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 446 409,78 | 411 573,63 | 762 726,00 | 455 817,65 | 421 754,00 | 552 437,00 | 538 170,00 | 525 541,00 | 514 341,00 | 502 642,00 | 491 896,00 | 482 496,00 | 473 096,00 | 463 696,00 | 454 196,00 | 447 950,00 | 442 455,00 |
7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 404 000,00 | 372 000,00 | 499 726,00 | 359 603,00 | 274 652,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 439 100,00 | 438 035,00 |
7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 42 409,78 | 39 573,63 | 263 000,00 | 96 214,65 | 147 102,00 | 113 337,00 | 99 070,00 | 86 441,00 | 75 241,00 | 63 542,00 | 52 796,00 | 43 396,00 | 33 996,00 | 24 596,00 | 15 096,00 | 8 850,00 | 4 420,00 |
8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 658 577,49 | 1 305 579,04 | 4 794 542,00 | 2 904 461,04 | 2 224 800,00 | 2 527 900,00 | 1 229 900,00 | 1 233 899,00 | 1 385 900,00 | 1 644 033,00 | 1 509 535,00 | 1 887 897,00 | 3 438 315,00 | 3 106 423,00 | 3 612 910,00 | 85 900,00 | 186 965,00 |
10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 874 636,49 | 2 615 493,57 | 8 727 542,00 | 3 654 424,71 | 4 724 800,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 236 525,00 | 1 392 870,00 | 3 933 000,00 | 1 629 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 20 466,00 | 82 955,47 | 0,00 | 879 036,33 | 0,00 | 1 627 900,00 | 429 900,00 | 533 899,00 | 785 900,00 | 1 244 033,00 | 1 309 535,00 | 1 837 897,00 | 3 288 315,00 | 3 086 423,00 | 3 612 910,00 | 85 900,00 | 186 965,00 |
13 | Kwota długu, w tym: | 735 325,00 | 1 773 390,63 | 2 516 118,20 | 3 042 787,63 | 5 268 135,63 | 4 829 035,00 | 4 390 935,00 | 3 950 835,00 | 3 511 735,00 | 3 072 635,00 | 2 633 535,00 | 2 194 435,00 | 1 755 335,00 | 1 316 235,00 | 877 135,00 | 438 035,00 | 0,00 |
|
Metryka strony